2021年度 寄付金実績ご報告
2021年度 寄付金実績
総額 70,516,600円(現物寄付を除く)
皆様のご支援に感謝申し上げます。
2021年度 寄付金の状況
使途別
使途 | 寄付金額 | 使用用途 |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援事業寄付金 | 240,000円 | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援事業 |
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援寄付金 | 721,000円 | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援事業 |
ぶどうの木募金 | 4,130,400円 | 学生・生徒の奨学資金、教育・学習および生活に関する支援 |
看護大学シミュレーション教育センターAI Sim基金 | 206,000 円 | 主体的に看護を想像できる人材育成、看護および医療の質向上のための支援 |
看護大学オリーブ基金 | 216,000円 | オリーブの樹の植樹 |
その他 | 65,003,200円 | 寄付者指定の使途 |
合計 | 70,516,600円 |
現物寄付
現物 | 寄付者名 | 数量 |
---|---|---|
ステンドグラス | 高等学校卒業生一同 | 2点 |
銀杏の木(記念プレート付) | 幼稚園卒園生一同 様 | 1本 |
消毒液 | 松平 直美 様 | 10箱 |
降誕祭の人形 | 牛島 惇子 様 | 一式 |
卓球台 | 大石 香織 様 | 1セット |
屋外外灯 | 大学卒業生一同 様 | 1本 |
ガーデンチェア・ベンチ | 看護大学卒業生一同 様 | 2点 |
体育用スポンジマット | 株式会社 都屋 様 (佐賀銀行 様の私募債により) |
2枚 |
寄付に関するお問合せ先
学校法人福岡女学院 法人本部 広報・校友課
〒811-1313 福岡市南区曰佐3丁目42-1
TEL 092-575-2949 FAX 092-575-2480
E-mail : kouyu@fukujo.ac.jp