2020年度 寄付金実績ご報告
2020年度 寄付金実績
総額 98,893,444円(現物寄付を除く)
皆様のご支援に感謝申し上げます。
2020年度 寄付金の状況
使途別
| 使途 | 寄付金額 | 使用用途 | 
|---|---|---|
| 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援事業寄付金 | 42,391,343円 | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援事業 | 
| ぶどうの木募金 | 3,423,344円 | 学生・生徒の奨学資金、教育・学習および生活に関する支援 | 
| 向山寮リニューアル整備事業寄付金 | 1,016,000円 | 新・向山寮の建設、設備の充実 | 
| 看護大学オリーブ基金 | 97,000円 | オリーブの樹の植樹 | 
| 看護大学3号館(德永徹記念多目的ホール) 寄付金 | 191,000円 | 看護大学3号館建設、設備の充実 | 
| その他 | 51,774,757円 | 寄付者指定の使途 | 
| 合計 | 98,893,444円 | 
現物寄付
| 現物 | 寄付者名 | 数量 | 
|---|---|---|
| マスク | 蘇倍 様、周行 様、孫麗 様 | 3,000枚 | 
| マスク | 盧 文杞 様 | 300枚 | 
| 絵画 | マルタン・真知子 様 | 3点 | 
| リトグラフ(絵画) | 青山 美津江 様 | 18点 | 
| 体育用スポンジマット | 株式会社 都屋 様(佐賀銀行 様の私募債により) | 2枚 | 
| テレホンカード | 中川内 美鶴 様 | 150枚 | 
| 消毒液 | 松平 直美 様 | 10箱 | 
| 屋外用テーブル・椅子 | 大学 卒業生一同 様 | 一式 | 
| イングリッシュ・ラウンジ音響機器 | 短大 卒業生一同 様 | 一式 | 
| パイプテント | 看護大学 卒業生一同 様 | 1張 | 
| ステンドグラス | 高校 卒業生一同 様 | 2枚 | 
| 檸檬の木・金柑の木 | 幼稚園 第66回卒園生一同 様 | 各1本 | 
| 記念プレート | 幼稚園 第66回卒園生一同 様 | 2枚 | 
												寄付に関するお問合せ先
												学校法人福岡女学院  法人本部 広報・校友課
												〒811-1313 福岡市南区曰佐3丁目42-1
												TEL 092-575-2949 FAX 092-575-2480
												E-mail : kouyu@fukujo.ac.jp
											
 
            